PROELIDENT EXPERT SRL
31456326
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | PROELIDENT EXPERT S.R.L. |
C.U.I. | 31456326 |
Non. Immatriculation | J15/219/2013 |
Date de création | 03.04.2013 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société PROELIDENT EXPERT SRL, CUI 31456326, a été créée le 03.04.2013
Coordonnées
Adresse | MĂNĂSTIREA DEALU 8A **** ? |
Ville / Secteur | Târgovişte |
Comté | DIMBOVITA |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8623 | 1 001 741 | 356 667 | 394 713 | 452 787 | 110 116 | 183 886 | 15 |
2023 | 8623 | 1 108 977 | 631 228 | 421 499 | 490 899 | 62 406 | 133 883 | 14 |
2022 | 8623 | 947 427 | 564 905 | 402 467 | 469 481 | 66 907 | 114 246 | 16 |
2021 | 8623 | 914 689 | 1 257 474 | 282 096 | 464 148 | 108 456 | 250 380 | 16 |
2020 | 8623 | 672 048 | 689 480 | 307 342 | 351 536 | 286 034 | 244 812 | 15 |
2019 | 8623 | 569 435 | 626 740 | 243 822 | 358 908 | 27 979 | 143 065 | 15 |
2018 | 8623 | 398 823 | 382 135 | 270 345 | 363 875 | 34 908 | 128 438 | 14 |
2017 | 8623 | 220 822 | 323 824 | 145 440 | 208 754 | 7 652 | 70 966 | 11 |
2016 | 8623 | 83 799 | -29 049 | 209 242 | 197 932 | 3 691 | -5 654 | 6 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise PROELIDENT EXPERT S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise PROELIDENT EXPERT SRL comptait au total 15 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise PROELIDENT EXPERT S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par PROELIDENT EXPERT S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 1 001 741 EUR, et le bénéfice net 356 667 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
BAV DENTAL S.R.L. | 50249513 | J35/2427/2024 |
SMILE OF BUDDHA S.R.L. | 47779048 | J40/4629/2023 |
MEDICALL CLINIC SAN S.R.L. | 39180357 | J20/464/2018 |
DR. LOTOKOVSKYY S.R.L. | 47938801 | J13/1176/2023 |
LIFELINE MEDICAL S.R.L. | 48344629 | J5/1584/2023 |
PELIDENT - SRL | 463730 | J40/3687/1991 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
CELEST MEMORIAL S.R.L. | 33462693 | J15/452/2014 |
DNC CARGO TRANS S.R.L. | 33664145 | J15/562/2014 |
AXCOR FOOD S.R.L. | 33664102 | J15/563/2014 |
EUROPAV MUNTENIA S.R.L. | 33674645 | J15/566/2014 |
STERO DINAMIC SERVICES S.R.L.-D. | 33675101 | J15/567/2014 |
MARCOST FAMILY S.R.L. | 33491923 | J15/470/2014 |